2021年01月堪培拉最早的一次月出时间为1月6日早上00:35,日落时间为12:50分,如果要观察当天的月亮情况,需要注意当天天气是否适宜。
下面是是堪培拉01月月出月落详细时间表,如果你觉得不错就分享一下吧!
2021年 | 月出月落时间表 | 子午线 | |||
1月 | 月出 | 月落 | 时间 | 月球与地球距离 | 月圆程度 |
1 | 22:14 | 07:24 | 02:24(30,2°) | 387.666 | 97,6% |
---|---|---|---|---|---|
2 | 22:55 | 08:27 | 03:18(32,7°) | 384.260 | 93,1% |
3 | 23:31 | 09:32 | 04:11(36,5°) | 381.040 | 86,5% |
4 | - | 10:38 | 05:01(41,2°) | 378.028 | 78,0% |
5 | 00:04 | 11:44 | 05:50(46,8°) | 375.233 | 67,9% |
6 | 00:35 | 12:50 | 06:38(52,8°) | 372.686 | 56,7% |
7 | 01:06 | 13:57 | 07:27(59,0°) | 370.466 | 45,0% |
8 | 01:38 | 15:06 | 08:17(64,9°) | 368.715 | 33,4% |
9 | 02:13 | 16:16 | 09:10(70,4°) | 367.630 | 22,6% |
10 | 02:53 | 17:27 | 10:06(74,8°) | 367.435 | 13,4% |
11 | 03:40 | 18:36 | 11:05(77,9°) | 368.328 | 6,3% |
12 | 04:33 | 19:41 | 12:06(79,3°) | 370.419 | 1,8% |
13 | 05:34 | 20:37 | 13:07(79,0°) | 373.684 | 0,1% |
14 | 06:38 | 21:26 | 14:05(76,9°) | 377.940 | 1,2% |
15 | 07:44 | 22:06 | 14:59(73,6°) | 382.869 | 4,7% |
16 | 08:49 | 22:41 | 15:49(69,2°) | 388.064 | 10,4% |
17 | 09:51 | 23:11 | 16:35(64,3°) | 393.090 | 17,7% |
18 | 10:50 | 23:38 | 17:18(59,1°) | 397.534 | 26,1% |
19 | 11:47 | - | 17:59(53,8°) | 401.045 | 35,3% |
20 | 12:43 | 00:04 | 18:40(48,6°) | 403.363 | 44,9% |
21 | 13:39 | 00:30 | 19:21(43,7°) | 404.333 | 54,6% |
22 | 14:35 | 00:57 | 20:04(39,1°) | 403.913 | 64,1% |
23 | 15:32 | 01:26 | 20:48(35,2°) | 402.173 | 73,1% |
24 | 16:30 | 01:59 | 21:36(32,1°) | 399.287 | 81,4% |
25 | 17:29 | 02:37 | 22:26(29,9°) | 395.518 | 88,6% |
26 | 18:26 | 03:21 | 23:19(29,0°) | 391.199 | 94,3% |
27 | 19:19 | 04:13 | Moon does not pass the meridian on this day. | ||
28 | 20:08 | 05:11 | 00:14(29,6°) | 386.695 | 98,2% |
29 | 20:52 | 06:14 | 01:09(31,6°) | 382.360 | 99,8% |
30 | 21:30 | 07:20 | 02:03(35,0°) | 378.495 | 99,0% |
31 | 22:05 | 08:28 | 02:56(39,6°) | 375.310 | 95,7% |
Copyright © 2009-2017 时刻表网 . All Rights Reserved.
鄂ICP备09012053号-6
意见反馈 | 关于我们 | 广告联系 | 免责声明 | 商务合作 | 网站地图