2021年05月堪培拉最早的一次月出时间为5月20日早上00:16,日落时间为13:32分,如果要观察当天的月亮情况,需要注意当天天气是否适宜。
下面是是堪培拉05月月出月落详细时间表,如果你觉得不错就分享一下吧!
2021年 | 月出月落时间表 | 子午线 | |||
5月 | 月出 | 月落 | 时间 | 月球与地球距离 | 月圆程度 |
1 | 11:24 | 21:56 | 16:39(35,1°) | 369.008 | 30,1% |
---|---|---|---|---|---|
2 | 12:18 | 22:58 | 17:36(36,6°) | 374.073 | 41,3% |
3 | 13:05 | - | 18:30(39,2°) | 379.342 | 52,7% |
4 | 13:46 | 00:00 | 19:21(42,5°) | 384.469 | 63,6% |
5 | 14:23 | 01:01 | 20:09(46,4°) | 389.217 | 73,6% |
6 | 14:57 | 02:00 | 20:55(50,6°) | 393.448 | 82,2% |
7 | 15:30 | 02:58 | 21:39(54,9°) | 397.098 | 89,3% |
8 | 16:02 | 03:55 | 22:23(59,0°) | 400.151 | 94,7% |
9 | 16:34 | 04:51 | 23:07(63,0°) | 402.607 | 98,2% |
10 | 17:07 | 05:46 | 23:51(66,5°) | 404.460 | 99,7% |
11 | 17:42 | 06:40 | Moon does not pass the meridian on this day. | ||
12 | 18:20 | 07:34 | 00:36(69,4°) | 405.677 | 99,4% |
13 | 19:02 | 08:27 | 01:22(71,7°) | 406.197 | 97,1% |
14 | 19:46 | 09:19 | 02:09(73,2°) | 405.931 | 93,1% |
15 | 20:34 | 10:07 | 02:57(73,8°) | 404.777 | 87,4% |
16 | 21:26 | 10:54 | 03:45(73,4°) | 402.641 | 80,2% |
17 | 22:20 | 11:37 | 04:33(72,2°) | 399.462 | 71,8% |
18 | 23:17 | 12:17 | 05:21(70,0°) | 395.243 | 62,3% |
19 | - | 12:55 | 06:09(67,0°) | 390.075 | 52,0% |
20 | 00:16 | 13:32 | 06:57(63,3°) | 384.161 | 41,3% |
21 | 01:17 | 14:08 | 07:46(58,9°) | 377.827 | 30,7% |
22 | 02:20 | 14:44 | 08:36(54,2°) | 371.519 | 20,6% |
23 | 03:26 | 15:23 | 09:28(49,3°) | 365.773 | 11,9% |
24 | 04:34 | 16:04 | 10:22(44,5°) | 361.157 | 5,1% |
25 | 05:45 | 16:50 | 11:20(40,3°) | 358.184 | 1,1% |
26 | 06:56 | 17:41 | 12:20(37,0°) | 357.209 | 0,3% |
27 | 08:05 | 18:38 | 13:23(35,0°) | 358.346 | 2,8% |
28 | 09:10 | 19:40 | 14:25(34,6°) | 361.435 | 8,5% |
29 | 10:09 | 20:44 | 15:25(35,6°) | 366.081 | 16,6% |
30 | 11:00 | 21:49 | 16:23(37,8°) | 371.753 | 26,4% |
31 | 11:45 | 22:52 | 17:16(41,0°) | 377.890 | 37,1% |
Copyright © 2009-2017 时刻表网 . All Rights Reserved.
鄂ICP备09012053号-6
意见反馈 | 关于我们 | 广告联系 | 免责声明 | 商务合作 | 网站地图