2021年08月堪培拉最早的一次月出时间为8月15日早上00:05,日落时间为11:15分,如果要观察当天的月亮情况,需要注意当天天气是否适宜。
下面是是堪培拉08月月出月落详细时间表,如果你觉得不错就分享一下吧!
2021年 | 月出月落时间表 | 子午线 | |||
8月 | 月出 | 月落 | 时间 | 月球与地球距离 | 月圆程度 |
1 | 12:21 | 01:16 | 19:13(69,1°) | 403.957 | 66,6% |
---|---|---|---|---|---|
2 | 12:58 | 02:11 | 19:59(71,5°) | 404.964 | 75,4% |
3 | 13:39 | 03:04 | 20:46(73,1°) | 404.761 | 83,3% |
4 | 14:23 | 03:55 | 21:34(73,8°) | 403.493 | 90,0% |
5 | 15:11 | 04:45 | 22:22(73,6°) | 401.356 | 95,1% |
6 | 16:03 | 05:32 | 23:11(72,4°) | 398.573 | 98,5% |
7 | 16:58 | 06:16 | Moon does not pass the meridian on this day. | ||
8 | 17:55 | 06:57 | 00:00(70,3°) | 395.363 | 100,0% |
9 | 18:54 | 07:36 | 00:48(67,3°) | 391.917 | 99,2% |
10 | 19:54 | 08:12 | 01:36(63,6°) | 388.384 | 96,3% |
11 | 20:55 | 08:47 | 02:24(59,4°) | 384.863 | 91,1% |
12 | 21:57 | 09:22 | 03:12(54,9°) | 381.417 | 83,9% |
13 | 23:00 | 09:57 | 04:00(50,2°) | 378.084 | 74,8% |
14 | - | 10:35 | 04:50(45,7°) | 374.912 | 64,3% |
15 | 00:05 | 11:15 | 05:43(41,6°) | 371.984 | 52,8% |
16 | 01:10 | 12:01 | 06:37(38,2°) | 369.437 | 40,9% |
17 | 02:15 | 12:51 | 07:35(35,8°) | 367.470 | 29,4% |
18 | 03:19 | 13:48 | 08:34(34,6°) | 366.320 | 18,9% |
19 | 04:19 | 14:49 | 09:34(34,9°) | 366.222 | 10,3% |
20 | 05:14 | 15:55 | 10:33(36,5°) | 367.352 | 4,1% |
21 | 06:03 | 17:01 | 11:30(39,3°) | 369.768 | 0,7% |
22 | 06:47 | 18:06 | 12:24(43,0°) | 373.377 | 0,1% |
23 | 07:27 | 19:10 | 13:15(47,3°) | 377.940 | 2,4% |
24 | 08:03 | 20:12 | 14:04(51,9°) | 383.098 | 7,0% |
25 | 08:37 | 21:12 | 14:51(56,4°) | 388.427 | 13,6% |
26 | 09:10 | 22:10 | 15:37(60,7°) | 393.490 | 21,6% |
27 | 09:44 | 23:06 | 16:22(64,6°) | 397.886 | 30,6% |
28 | 10:18 | - | 17:07(68,0°) | 401.288 | 40,2% |
29 | 10:55 | 00:01 | 17:53(70,6°) | 403.466 | 50,0% |
30 | 11:34 | 00:55 | 18:39(72,6°) | 404.300 | 59,7% |
31 | 12:17 | 01:47 | 19:27(73,7°) | 403.784 | 69,1% |
Copyright © 2009-2017 时刻表网 . All Rights Reserved.
鄂ICP备09012053号-6
意见反馈 | 关于我们 | 广告联系 | 免责声明 | 商务合作 | 网站地图