2021年09月堪培拉最早的一次月出时间为9月13日早上00:08,日落时间为10:47分,如果要观察当天的月亮情况,需要注意当天天气是否适宜。
下面是是堪培拉09月月出月落详细时间表,如果你觉得不错就分享一下吧!
2021年 | 月出月落时间表 | 子午线 | |||
9月 | 月出 | 月落 | 时间 | 月球与地球距离 | 月圆程度 |
1 | 13:04 | 02:38 | 20:15(73,8°) | 402.017 | 77,8% |
---|---|---|---|---|---|
2 | 13:54 | 03:26 | 21:04(73,0°) | 399.196 | 85,5% |
3 | 14:48 | 04:11 | 21:53(71,3°) | 395.591 | 91,9% |
4 | 15:45 | 04:53 | 22:42(68,6°) | 391.514 | 96,7% |
5 | 16:44 | 05:33 | 23:30(65,1°) | 387.290 | 99,4% |
6 | 17:44 | 06:11 | Moon does not pass the meridian on this day. | ||
7 | 18:46 | 06:47 | 00:19(61,0°) | 383.216 | 99,9% |
8 | 19:49 | 07:22 | 01:07(56,4°) | 379.531 | 97,9% |
9 | 20:53 | 07:58 | 01:57(51,7°) | 376.398 | 93,4% |
10 | 21:58 | 08:35 | 02:47(47,0°) | 373.892 | 86,5% |
11 | 23:03 | 09:15 | 03:39(42,7°) | 372.023 | 77,5% |
12 | - | 09:59 | 04:33(39,0°) | 370.754 | 66,9% |
13 | 00:08 | 10:47 | 05:29(36,3°) | 370.043 | 55,4% |
14 | 01:12 | 11:41 | 06:27(34,8°) | 369.868 | 43,4% |
15 | 02:12 | 12:40 | 07:25(34,6°) | 370.247 | 31,8% |
16 | 03:07 | 13:42 | 08:23(35,7°) | 371.234 | 21,3% |
17 | 03:57 | 14:46 | 09:20(38,0°) | 372.899 | 12,5% |
18 | 04:42 | 15:51 | 10:14(41,3°) | 375.292 | 5,9% |
19 | 05:22 | 16:54 | 11:05(45,4°) | 378.406 | 1,7% |
20 | 05:59 | 17:57 | 11:55(49,8°) | 382.152 | 0,1% |
21 | 06:34 | 18:57 | 12:42(54,4°) | 386.350 | 1,0% |
22 | 07:07 | 19:56 | 13:28(58,9°) | 390.738 | 4,2% |
23 | 07:41 | 20:54 | 14:14(63,0°) | 394.996 | 9,3% |
24 | 08:15 | 21:50 | 15:00(66,7°) | 398.784 | 16,1% |
25 | 08:51 | 22:45 | 15:46(69,7°) | 401.776 | 24,1% |
26 | 09:30 | 23:39 | 16:32(72,0°) | 403.697 | 33,0% |
27 | 10:11 | - | 17:19(73,4°) | 404.347 | 42,4% |
28 | 10:56 | 00:30 | 18:07(74,0°) | 403.626 | 52,2% |
29 | 11:44 | 01:19 | 18:55(73,6°) | 401.544 | 61,9% |
30 | 12:36 | 02:05 | 19:44(72,2°) | 398.228 | 71,3% |
Copyright © 2009-2017 时刻表网 . All Rights Reserved.
鄂ICP备09012053号-6
意见反馈 | 关于我们 | 广告联系 | 免责声明 | 商务合作 | 网站地图