2022年01月阿德拉尔最早的一次日出时间为1月30日早上07:49;日照时长最长的一天为1月31日,共持续10:52:26小时;最晚的日落出现在1月31日18:41.
下面是阿德拉尔01月日出日落时间表(详细),如果你觉得不错就分享一下吧!
1月 | 日出 | 日落 | 日照时长 | 正午时间 | 距离 |
1 | 07:52 | 18:17 | 10:24:58 | 13:05 | 147,104 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 07:53 | 18:18 | 10:25:25 | 13:05 | 147,102 |
3 | 07:53 | 18:19 | 10:25:55 | 13:06 | 147,101 |
4 | 07:53 | 18:20 | 10:26:26 | 13:06 | 147,101 |
5 | 07:53 | 18:20 | 10:27:00 | 13:07 | 147,101 |
6 | 07:53 | 18:21 | 10:27:35 | 13:07 | 147,102 |
7 | 07:54 | 18:22 | 10:28:13 | 13:08 | 147,104 |
8 | 07:54 | 18:22 | 10:28:53 | 13:08 | 147,107 |
9 | 07:54 | 18:23 | 10:29:35 | 13:08 | 147,110 |
10 | 07:54 | 18:24 | 10:30:19 | 13:09 | 147,115 |
11 | 07:54 | 18:25 | 10:31:06 | 13:09 | 147,120 |
12 | 07:54 | 18:26 | 10:31:54 | 13:10 | 147,127 |
13 | 07:54 | 18:26 | 10:32:44 | 13:10 | 147,134 |
14 | 07:54 | 18:27 | 10:33:35 | 13:10 | 147,143 |
15 | 07:54 | 18:28 | 10:34:29 | 13:11 | 147,152 |
16 | 07:53 | 18:29 | 10:35:25 | 13:11 | 147,162 |
17 | 07:53 | 18:30 | 10:36:22 | 13:11 | 147,174 |
18 | 07:53 | 18:30 | 10:37:21 | 13:12 | 147,185 |
19 | 07:53 | 18:31 | 10:38:21 | 13:12 | 147,198 |
20 | 07:53 | 18:32 | 10:39:24 | 13:12 | 147,212 |
21 | 07:52 | 18:33 | 10:40:28 | 13:13 | 147,226 |
22 | 07:52 | 18:34 | 10:41:33 | 13:13 | 147,241 |
23 | 07:52 | 18:35 | 10:42:40 | 13:13 | 147,256 |
24 | 07:52 | 18:35 | 10:43:49 | 13:13 | 147,272 |
25 | 07:51 | 18:36 | 10:44:59 | 13:14 | 147,289 |
26 | 07:51 | 18:37 | 10:46:10 | 13:14 | 147,306 |
27 | 07:50 | 18:38 | 10:47:23 | 13:14 | 147,324 |
28 | 07:50 | 18:39 | 10:48:37 | 13:14 | 147,342 |
29 | 07:50 | 18:39 | 10:49:52 | 13:14 | 147,361 |
30 | 07:49 | 18:40 | 10:51:08 | 13:14 | 147,380 |
31 | 07:49 | 18:41 | 10:52:26 | 13:15 | 147,400 |
日出时间=(24-昼长)/2
日落时间=日出时间+昼长
或:一天有24小时,包括白天和黑夜,夜长=24-昼长。而凌晨0:00可以看作是黑夜的中点,日出时间=夜长/2,日落时间=24-日出时间。
Copyright © 2009-2017 时刻表网 . All Rights Reserved.
鄂ICP备09012053号-6
意见反馈 | 关于我们 | 广告联系 | 免责声明 | 商务合作 | 网站地图