2022年01月布里斯班最早的一次日出时间为1月1日早上04:56;日照时长最长的一天为1月1日,共持续13:50:33小时;最晚的日落出现在1月6日18:48.
下面是布里斯班01月日出日落时间表(详细),如果你觉得不错就分享一下吧!
1月 | 日出 | 日落 | 日照时长 | 正午时间 | 距离 |
1 | 04:56 | 18:47 | 13:50:33 | 11:51 | 147,105 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 04:57 | 18:47 | 13:50:08 | 11:52 | 147,103 |
3 | 04:57 | 18:47 | 13:49:39 | 11:52 | 147,102 |
4 | 04:58 | 18:47 | 13:49:08 | 11:53 | 147,101 |
5 | 04:59 | 18:47 | 13:48:34 | 11:53 | 147,101 |
6 | 05:00 | 18:48 | 13:47:58 | 11:54 | 147,102 |
7 | 05:00 | 18:48 | 13:47:20 | 11:54 | 147,103 |
8 | 05:01 | 18:48 | 13:46:40 | 11:55 | 147,106 |
9 | 05:02 | 18:48 | 13:45:58 | 11:55 | 147,109 |
10 | 05:03 | 18:48 | 13:45:13 | 11:55 | 147,113 |
11 | 05:03 | 18:48 | 13:44:27 | 11:56 | 147,118 |
12 | 05:04 | 18:48 | 13:43:39 | 11:56 | 147,124 |
13 | 05:05 | 18:48 | 13:42:48 | 11:57 | 147,131 |
14 | 05:06 | 18:48 | 13:41:56 | 11:57 | 147,139 |
15 | 05:07 | 18:48 | 13:41:02 | 11:57 | 147,148 |
16 | 05:07 | 18:47 | 13:40:06 | 11:58 | 147,158 |
17 | 05:08 | 18:47 | 13:39:08 | 11:58 | 147,169 |
18 | 05:09 | 18:47 | 13:38:08 | 11:58 | 147,180 |
19 | 05:10 | 18:47 | 13:37:07 | 11:59 | 147,193 |
20 | 05:11 | 18:47 | 13:36:04 | 11:59 | 147,206 |
21 | 05:11 | 18:46 | 13:34:59 | 11:59 | 147,220 |
22 | 05:12 | 18:46 | 13:33:53 | 11:59 | 147,234 |
23 | 05:13 | 18:46 | 13:32:45 | 12:00 | 147,250 |
24 | 05:14 | 18:46 | 13:31:36 | 12:00 | 147,265 |
25 | 05:15 | 18:45 | 13:30:25 | 12:00 | 147,282 |
26 | 05:16 | 18:45 | 13:29:13 | 12:00 | 147,299 |
27 | 05:16 | 18:44 | 13:27:59 | 12:01 | 147,316 |
28 | 05:17 | 18:44 | 13:26:45 | 12:01 | 147,334 |
29 | 05:18 | 18:44 | 13:25:29 | 12:01 | 147,353 |
30 | 05:19 | 18:43 | 13:24:11 | 12:01 | 147,372 |
31 | 05:20 | 18:43 | 13:22:53 | 12:01 | 147,391 |
日出时间=(24-昼长)/2
日落时间=日出时间+昼长
或:一天有24小时,包括白天和黑夜,夜长=24-昼长。而凌晨0:00可以看作是黑夜的中点,日出时间=夜长/2,日落时间=24-日出时间。
Copyright © 2009-2017 时刻表网 . All Rights Reserved.
鄂ICP备09012053号-6
意见反馈 | 关于我们 | 广告联系 | 免责声明 | 商务合作 | 网站地图